Τηλέφωνα Επικοινωνίας Σταθμών & Πρακτορείων της ΚΤΕΛ Αιτ/νίας Α.Ε Τηλέφωνο Αστικού ΚΤΕΛ 26410-28109 Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας Mini Bus
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
7:10 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:05 | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | ||||||||
7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||
8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | ||||||||
7:40 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||||
ΑΠO ΤΙΣ 10:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 20:30 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕIΝΑΙ ΤΟ EMILEON | ||||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||
8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | ||
15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |||
ΑΠO ΤΙΣ 14:30 ΘΑ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠO EMILEON |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | ||||||||
7:10 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:05 | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Δρομολόγια αστικών λεωφορίων ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ 2012 (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 25/06/2012) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 26410-28109